قیمت روز گوشی موبایل 1400/06/20 + جدول

شنبه ، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰-۲۱:۳۸
#

جدول قیمت‌ها را در بازار بیستم شهریور ماه. در کنار این آمار تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزان‌تر به فروش می‌رسند.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمتنام‌محصول
24.200.000 -- 23.700.000Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.600.000 -- 17.800.000Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
13.800.000 -- 13.300.000Galexy A72 256 GB
11.000.000 -- 10.400.000Galexy A71 128 GB
 15.000.000 -- 14.000.000Galaxy A52 5G 128 GB
11.150.000 -- 10.800.000Galaxy A52 SM 128 GB
 8.100.000 -- 7.700.000 Galaxy A51 128 GB
 7.500.000 -- 7.200.000Galaxy A32 5G 128GB
 6.100.000 -- 5.800.000Galaxy A32 SM 128GB
6.200.000 -- 5.900.000Galaxy A31  128GB
4.300.000 -- 4.100.000Galaxy A21s 64GB
4.400.000 -- 4.000.000Galaxy A20s 32 GB
3.600.000 -- 3.300.000Galaxy A11 32 GB
3.300.000 -- 2.900.000Galaxy A02s 32 GB
3.500.000 -- 3.100.000Galaxy A10s 32 GB
2.200.000 -- 1.900.000Galaxy A01 32GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمتنام‌محصول
6.600.000 -- 6.200.000Huawei Y9s 128GB
6.100.000 -- 5.700.000Nova 7i 128 GB
4.600.000 -- 4.300.000Huawei Y8s 64 GB
5.000.000 -- 4.700.000Huawei Y8p 128GB
4.350.000 -- 3.900.000Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000 --3.000.000Y6 Prime 2019 32 GB
 5.500.000 -- 5.150.000 Y9 Prime 2019 128GB​​​​​​​

.

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمتنام‌محصول
5.500.000 -- 5.100.000Redmi Note 9T 5G 128GB
6.600.000 -- 6.200.000Redmi Note 9s 128 GB
6.400.000 -- 6.000.000Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.700.000 -- 4.500.000Redmi Note 8 64 GB
5.300.000 -- 5.150.000Mi A3 128G
4.000.000 -- 3.800.000Redmi 9 64 GB
4.200.000 -- 3.800.000Redmi 8  64 GB
3.400.000 -- 3.000.000Redmi 8A 32 GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمتنام‌محصول
5.300.000 -- 4.900.000Nokia 7.2 128 GB
3.500.000 -- 3.200.000Nokia 6.2 64 GB
4.100.000 -- 3.700.000Nokia 5.4 128 GB
2.800.000 -- 2.600.000Nokia 3.2 64 GB
2.000.000 -- 1.900.000Nokia 2.3 32 GB
2.500.000 -- 2.300.000Nokia 2.2 32 GB
1.600.000 -- 1.400.000Nokia C2 16 GB
1.300.000 -- 1.100.000Nokia  C1 16 GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمتنام‌محصول
33.000.000 -- 30.000.000iPhone 12 Pro 256 GB
37.200.000  --  33.500.000iPhone 12 Pro Max 256 GB
24.900.000 -- 23.300.000iPhone 12 128 GB 
21.400.000 -- 20.900.000iPhone 11 128 GB
12.800.000 -- 12.000.000iPhone 8 Plus 64 GB
10.400.000 -- 9.900.000iPhone 8 64 GB
13.200.000 -- 12.800.000Apple iPhone SE 2020 128 GB

انتهای پیام/


کانال تلگرام لایودیتا

سایر خبرها

#